| 計劃 | Starter每月 S$32.50 起按公司計價,包含 3 位用戶 | Professional每位用戶每月 S$32.50 起按用戶計價 | Business每位用戶每月 S$57.50 起按用戶計價,5 位用戶起 |
|---|---|---|---|
| 用戶 | |||
| 用戶 | 包含 3 位用戶 | 按用戶計價 | 按用戶計價,5 位起 |
| 客戶與聯絡人 | |||
| 帳戶與聯絡人 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂欄位及清單檢視 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報價與發票 | |||
| 報價單及發票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多種貨幣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF 範本及公司信頭 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word 範本 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行折扣及整單折扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款條款,自動計算到期日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定期發票 | — | ✓ | ✓ |
| 收款與貸項通知單 | |||
| 收款及收據 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 貸項通知單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報表 | |||
| 銷售與應收報表,可匯出 CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| 銷售 | |||
| 銷售線索及線索池 | — | ✓ | ✓ |
| 網站上的網頁表單,潛在客戶自動分配 | — | 3 個 | 20 個 |
| 商機及銷售管道 | — | ✓ | ✓ |
| 行銷活動 | — | ✓ | ✓ |
| 活動 | |||
| 任務、筆記及通話紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日曆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 儀表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 團隊管理 | |||
| 團隊管理與銷售目標 | — | ✓ | ✓ |
| 每位用戶自行安排儀表板 | — | — | ✓ |
| 採購 | |||
| 採購單 | — | ✓ | ✓ |
| 送貨單 | — | ✓ | ✓ |
| 審批 | |||
| 報價單、發票及貸項通知單的審批 | — | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| 每月 AI 點數(按月付費) | 1,500 | 每位用戶 1,500 | 每位用戶 2,653 |
| 每月 AI 點數(按年付費) | 1,250 | 每位用戶 1,250 | 每位用戶 2,211 |
| AI 模型 | Claude Haiku 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet 5.5 |
| 連接你自己的 AI 工具 | |||
| 存取權限 | 唯讀 | 按每位用戶自己的權限 | 按每位用戶自己的權限 |
| 權限與安全 | |||
| 角色、團隊及共享規則 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 敏感欄位的欄位級權限 | — | ✓ | ✓ |
| 兩步登入,可要求全公司啟用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手機與通知 | |||
| 在手機及電腦上安裝成應用程式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 推送通知 | — | ✓ | ✓ |
| 數據 | |||
| 從 CSV 匯入帳戶、聯絡人及產品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列表匯出 Excel 及批量操作 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 會計匯出(Xero 及 QuickBooks Online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 附件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檔案儲存空間 | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| 審計紀錄保留 | 3 個月 | 24 個月 | 5 年 |
| 支援 | |||
| 幫助中心及電郵支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先支援:4 個工作小時內回覆 | — | — | ✓ |
每個計劃都可先免費試用 30 天:3 位用戶、Professional 的功能和 500 AI 點數,毋須信用卡。