Bandingkan semua ciri
Semua yang termasuk dalam setiap pelan hari ini. Harga dalam SGD, tidak termasuk GST.
| Pelan | StarterDari S$32.50 sebulanSetiap syarikat, termasuk 3 pengguna | ProfessionalDari S$32.50 setiap pengguna sebulanSetiap pengguna | BusinessDari S$57.50 setiap pengguna sebulanSetiap pengguna, mulai 5 pengguna |
|---|---|---|---|
| Pengguna | |||
| Pengguna | Termasuk 3 pengguna | Setiap pengguna | Setiap pengguna, mulai 5 |
| Pelanggan dan kenalan | |||
| Akaun dan kenalan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medan tersuai dan paparan senarai | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sebut harga dan invois | |||
| Sebut harga dan invois | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mana-mana mata wang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templat PDF dan kepala surat anda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templat Word | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diskaun baris dan diskaun keseluruhan dokumen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terma pembayaran dengan tarikh akhir automatik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invois berulang | — | ✓ | ✓ |
| Bayaran dan nota kredit | |||
| Bayaran dan resit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota kredit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan | |||
| Laporan jualan dan hutang belum terima, dengan eksport CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jualan | |||
| Prospek dan kumpulan prospek | — | ✓ | ✓ |
| Borang web untuk laman web anda, dengan agihan prospek automatik | — | 3 borang | 20 borang |
| Peluang dan saluran jualan | — | ✓ | ✓ |
| Kempen | — | ✓ | ✓ |
| Aktiviti | |||
| Tugas, nota dan log panggilan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papan Pemuka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengurusan pasukan | |||
| Pengurusan pasukan dan sasaran jualan | — | ✓ | ✓ |
| Setiap pengguna menyusun papan pemuka sendiri | — | — | ✓ |
| Pembelian | |||
| Pesanan belian | — | ✓ | ✓ |
| Pesanan penghantaran | — | ✓ | ✓ |
| Kelulusan | |||
| Kelulusan untuk sebut harga, invois dan nota kredit | — | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| Mata AI sebulan, bil bulanan | 1,500 | 1,500 setiap pengguna | 2,653 setiap pengguna |
| Mata AI sebulan, bil tahunan | 1,250 | 1,250 setiap pengguna | 2,211 setiap pengguna |
| Model AI | Claude Haiku 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet 5.5 |
| Sambungkan alat AI anda sendiri | |||
| Akses | Baca sahaja | Kebenaran setiap pengguna sendiri | Kebenaran setiap pengguna sendiri |
| Kebenaran dan keselamatan | |||
| Peranan, pasukan dan peraturan perkongsian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kebenaran peringkat medan untuk medan sensitif | — | ✓ | ✓ |
| Log masuk dua langkah, yang boleh anda wajibkan untuk semua | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mudah alih dan pemberitahuan | |||
| Pasang sebagai aplikasi pada telefon dan komputer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemberitahuan tolak | — | ✓ | ✓ |
| Data | |||
| Import akaun, kenalan dan produk daripada CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport senarai ke Excel dan buat perubahan pukal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport perakaunan untuk Xero dan QuickBooks Online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampiran fail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storan fail | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| Sejarah audit disimpan selama | 3 bulan | 24 bulan | 5 tahun |
| Sokongan | |||
| Pusat bantuan dan sokongan e-mel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sokongan keutamaan: balasan dalam 4 jam bekerja | — | — | ✓ |
Setiap pelan bermula dengan percubaan percuma 30 hari: 3 pengguna, ciri Professional dan 500 Mata AI, tanpa kad.