| 套餐 | Starter每月 S$32.50 起按公司计价,含 3 位用户 | Professional每位用户每月 S$32.50 起按用户计价 | Business每位用户每月 S$57.50 起按用户计价,5 位用户起 |
|---|---|---|---|
| 用户 | |||
| 用户 | 含 3 位用户 | 按用户计价 | 按用户计价,5 位起 |
| 客户与联系人 | |||
| 账户与联系人 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义字段与列表视图 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报价与开票 | |||
| 报价单与发票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种货币 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF 模板与公司信头 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Word 模板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行折扣与整单折扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款条款,自动计算到期日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定期发票 | — | ✓ | ✓ |
| 收款与贷项通知单 | |||
| 收款与收据 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 贷项通知单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表 | |||
| 销售与应收报表,可导出 CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售 | |||
| 线索与线索池 | — | ✓ | ✓ |
| 网站上的网页表单,线索自动分配 | — | 3 个 | 20 个 |
| 商机与销售管道 | — | ✓ | ✓ |
| 营销活动 | — | ✓ | ✓ |
| 活动 | |||
| 任务、笔记与通话记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日历 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队管理 | |||
| 团队管理与销售目标 | — | ✓ | ✓ |
| 每位用户自行安排仪表板 | — | — | ✓ |
| 采购 | |||
| 采购订单 | — | ✓ | ✓ |
| 送货单 | — | ✓ | ✓ |
| 审批 | |||
| 报价单、发票和贷项通知单的审批 | — | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| 每月 AI 点数(按月付费) | 1,500 | 每位用户 1,500 | 每位用户 2,653 |
| 每月 AI 点数(按年付费) | 1,250 | 每位用户 1,250 | 每位用户 2,211 |
| AI 模型 | Claude Haiku 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet 5.5 |
| 连接你自己的 AI 工具 | |||
| 访问权限 | 只读 | 按每位用户自己的权限 | 按每位用户自己的权限 |
| 权限与安全 | |||
| 角色、团队与共享规则 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 敏感字段的字段级权限 | — | ✓ | ✓ |
| 两步登录,可要求全员启用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手机与通知 | |||
| 在手机和电脑上安装成应用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 推送通知 | — | ✓ | ✓ |
| 数据 | |||
| 从 CSV 导入账户、联系人和产品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 列表导出 Excel 与批量操作 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会计导出(Xero 与 QuickBooks Online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 附件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件存储空间 | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| 审计记录保留 | 3 个月 | 24 个月 | 5 年 |
| 支持 | |||
| 帮助中心与电邮支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先支持:4 个工作小时内回复 | — | — | ✓ |
每个套餐都可先免费试用 30 天:3 位用户、Professional 的功能和 500 个 AI 点数,无需绑定银行卡。