| แพ็กเกจ | Starterเริ่มต้น S$32.50 ต่อเดือนต่อบริษัท รวมผู้ใช้ 3 คน | Professionalเริ่มต้น S$32.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนต่อผู้ใช้ | Businessเริ่มต้น S$57.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ตั้งแต่ 5 คน |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้ | |||
| ผู้ใช้ | รวมผู้ใช้ 3 คน | ต่อผู้ใช้ | ต่อผู้ใช้ ตั้งแต่ 5 คน |
| ลูกค้าและผู้ติดต่อ | |||
| บัญชีและผู้ติดต่อ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ฟิลด์กำหนดเองและมุมมองรายการ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ | |||
| ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ทุกสกุลเงิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| แม่แบบ PDF และหัวจดหมายของคุณ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แม่แบบ Word | ✓ | ✓ | ✓ |
| ส่วนลดรายบรรทัดและส่วนลดทั้งเอกสาร | ✓ | ✓ | ✓ |
| เงื่อนไขการชำระเงินพร้อมคำนวณวันครบกำหนดอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบแจ้งหนี้แบบประจำ | — | ✓ | ✓ |
| การชำระเงินและใบลดหนี้ | |||
| การชำระเงินและใบเสร็จ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบลดหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงาน | |||
| รายงานการขายและลูกหนี้ ส่งออกเป็น CSV ได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การขาย | |||
| ลีดและกลุ่มลีด | — | ✓ | ✓ |
| แบบฟอร์มเว็บสำหรับเว็บไซต์ของคุณ พร้อมมอบหมายลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ | — | 3 แบบฟอร์ม | 20 แบบฟอร์ม |
| โอกาสการขายและไปป์ไลน์ | — | ✓ | ✓ |
| แคมเปญ | — | ✓ | ✓ |
| กิจกรรม | |||
| งาน บันทึก และบันทึกการโทร | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปฏิทิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| แดชบอร์ด | ✓ | ✓ | ✓ |
| การจัดการทีม | |||
| การจัดการทีมและเป้าหมายการขาย | — | ✓ | ✓ |
| ผู้ใช้แต่ละคนจัดแดชบอร์ดของตนเองได้ | — | — | ✓ |
| การจัดซื้อ | |||
| ใบสั่งซื้อ | — | ✓ | ✓ |
| ใบส่งสินค้า | — | ✓ | ✓ |
| การอนุมัติ | |||
| การอนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ | — | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| พอยต์ AI ต่อเดือน เรียกเก็บรายเดือน | 1,500 | 1,500 ต่อผู้ใช้ | 2,653 ต่อผู้ใช้ |
| พอยต์ AI ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี | 1,250 | 1,250 ต่อผู้ใช้ | 2,211 ต่อผู้ใช้ |
| โมเดล AI | Claude Haiku 5.5 | Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet 5.5 |
| เชื่อมต่อเครื่องมือ AI ของคุณเอง | |||
| การเข้าถึง | อ่านอย่างเดียว | ตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคน | ตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคน |
| สิทธิ์และความปลอดภัย | |||
| บทบาท ทีม และกฎการแชร์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สิทธิ์ระดับฟิลด์สำหรับฟิลด์ที่อ่อนไหว | — | ✓ | ✓ |
| การลงชื่อเข้าใช้สองขั้นตอน ซึ่งกำหนดให้ทุกคนใช้ได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| มือถือและการแจ้งเตือน | |||
| ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือและคอมพิวเตอร์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การแจ้งเตือนแบบพุช | — | ✓ | ✓ |
| ข้อมูล | |||
| นำเข้าบัญชี ผู้ติดต่อ และสินค้าจาก CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| ส่งออกรายการเป็น Excel และแก้ไขแบบกลุ่ม | ✓ | ✓ | ✓ |
| ส่งออกข้อมูลบัญชีสำหรับ Xero และ QuickBooks Online | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟล์แนบ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พื้นที่เก็บไฟล์ | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| เก็บประวัติการตรวจสอบ | 3 เดือน | 24 เดือน | 5 ปี |
| การสนับสนุน | |||
| ศูนย์ช่วยเหลือและการสนับสนุนทางอีเมล | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสนับสนุนแบบเร่งด่วน: ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมงทำการ | — | — | ✓ |
ทุกแพ็กเกจเริ่มด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วัน: ผู้ใช้ 3 คน ฟีเจอร์ของ Professional และ 500 พอยต์ AI ไม่ต้องใช้บัตร